HONOR
智能制造技术创新奖
在智能制造系统与核心装备开发中取得突破性成果,荣获技术创新奖

实时同步排列五冷热变化与周期规律曲线。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 大数个数 | 小数个数 | 跨度 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:30:00 | 43743 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 3:2 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2:3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2:3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | 5:0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 4:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 3:2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 4 | 2 | 3 | 9 | 21 | 1:4 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 3 | 4 | 1 | 8 | 30 | 2:3 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 2 | 4 | 1 | 7 | 27 | 3:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 3 | 2 | 7 | 28 | 2:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 2 | 3 | 6 | 24 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 | 3:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2:3 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 3 | 2 | 9 | 26 | 2:3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 3 | 2 | 9 | 24 | 2:3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 4:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4:1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 4:1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2:3 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 3 | 2 | 3 | 7 | 26 | 2:3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2 | 3 | 2 | 8 | 25 | 3:2 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 | 3:2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 3:2 |
第 2026075 期
2026-03-26 21:30:00
用匠心铸品质,用荣誉立品牌,赢得社会信任。
在智能制造系统与核心装备开发中取得突破性成果,荣获技术创新奖

企业在合规体系建设与管理优化中成绩突出,荣获合规体系建设卓越奖

品牌在AI算法与智能识别技术领域持续突破,助力数字经济高质量发展。

品牌以数据安全与数字伦理体系建设,荣获数字公信体系先锋奖

以数据安全和隐私保护为前提,推动加拿大28高质量发展。
信任是品牌与社会的桥梁。
以信任为桥梁,以创新为引擎,构建稳健发展的品牌体系。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
在全球化视野中坚守责任与品质,打造可持续品牌价值。
用科技激发创造力与社会价值。
用文化温度凝聚品牌力量,让价值跨越时代。