HONOR
智能制造技术创新奖
在智能制造系统与核心装备开发中取得突破性成果,荣获技术创新奖

实时同步双色球冷热变化与周期规律曲线。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 红球和尾 | 红球小数 | 和值 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 26 | 0 | 3 | 106 | 小 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 7 | 3 | 99 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 9 | 4 | 97 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 0 | 3 | 104 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 9 | 1 | 134 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 7 | 3 | 102 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 1 | 2 | 114 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 3 | 3 | 106 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 7 | 3 | 97 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 9 | 3 | 103 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 4 | 4 | 80 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 1 | 1 | 152 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 8 | 2 | 132 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 3 | 3 | 105 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 6 | 3 | 97 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 0 | 2 | 127 | 小 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 8 | 3 | 92 | 小 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 26 | 5 | 4 | 98 | 大 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 24 | 0 | 3 | 122 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 31 | 9 | 2 | 120 | 小 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 19 | 4 | 5 | 75 | 小 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 21 | 5 | 4 | 83 | 小 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 30 | 2 | 3 | 96 | 小 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 22 | 3 | 4 | 95 | 大 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 22 | 9 | 3 | 99 | 大 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 27 | 2 | 3 | 132 | 大 |
第 2026033 期
2026-03-26 21:30:00
用匠心铸品质,用荣誉立品牌,赢得社会信任。
在智能制造系统与核心装备开发中取得突破性成果,荣获技术创新奖

企业在合规体系建设与管理优化中成绩突出,荣获合规体系建设卓越奖

品牌在AI算法与智能识别技术领域持续突破,助力数字经济高质量发展。

品牌以数据安全与数字伦理体系建设,荣获数字公信体系先锋奖

以数据安全和隐私保护为前提,推动加拿大28高质量发展。
信任是品牌与社会的桥梁。
以信任为桥梁,以创新为引擎,构建稳健发展的品牌体系。
诚信、创新、责任、共赢,是我们始终坚守的力量。
在全球化视野中坚守责任与品质,打造可持续品牌价值。
用科技激发创造力与社会价值。
用文化温度凝聚品牌力量,让价值跨越时代。